Foto del autor
Publicado por Carolina Robledo Torres
Última Actualización el

Producción Mundial de Plátanos

  1. En todo el mundo se producen 116.781.658 toneladas de plátano al año.
  2. India es el mayor productor de plátanos del mundo, con una producción de 30.460.000 toneladas al año.
  3. China ocupa el segundo lugar con 11.998.329 toneladas de producción anual.
  4. Con 7.280.659 toneladas de producción al año, Indonesia es el tercer mayor productor de plátanos.
  5. En cuanto a producción por hectárea, Las Islas Caiman o Tonga son las más eficientes.
  6. El país que más superficie destina a la producción de plátanos es la India.
Ranking de países que más plátanos producen en el mundo
gunnarmallon / Pixabay

Ranking de países que más plátanos producen en el mundo

Ranking País Producción (toneladas) Producción por persona (kg) Superficie (hectárea) Rendimiento (kg / hectárea)
1 India 30,460,000 22791 866 35,173
2 Porcelana 11,998,329 8608 358,924 33,428
3 Indonesia 7,280,659 27473 132,214 55,067
4 Brasil 6,812,708 32514 461,751 14,754
5 Ecuador 6,583,477 385752 183,347 35,907
6 Filipinas 6.049,601 56852 185,894 32,543
7 Guatemala 4,341,564 250927 90,24 48,111
8 Angola 4.036.959 138016 162,156 24,895
9 Tanzania 3,406.936 6286 302,758 11,253
10 Colombia 2,914,419 58371 105,609 27,596
11 Costa Rica 2,437,381 487146 43,169 56,461
12 México 2,227.173 17855 76,48 29,121
13 Vietnam 2,194,247 2318 133,638 16,419
14 Ruanda 1.850.633 154205 253,996 7,286
15 Kenia 1.715.770 33675 76,912 22,308
16 Papúa Nueva Guinea 1.408,295 164544 81,389 17,303
17 Egipto 1.359,297 13942 30,389 44,729
18 Tailandia 1.297.590 18756 60,83 21,331
19 República Dominicana 1.209,268 117792 28,861 41,899
20 Camerún 1.207.375 50742 91,975 13,127
21 Burundi 1.179,759 110452 152,373 7,742
22 Laos 1.056.465 151765 24,503 43,115
23 Sudán 918,562 22515 47 19,543
24 Bangladés 833,309 5047 48,85 17,058
25 Congo-quinshasa 804,591 9892 214,817 3,745
26 Mozambique 724,966 25118 87,784 8,258
27 Venezuela 650,051 20424 41,708 15,585
28 Honduras 634,1 7036 14,795 42,859
29 Pavo 548,323 6785 8,488 64,599
30 Uganda 544,629 14028 130,224 4,182
31 Etiopía 539,443 5016 67,387 8,005
32 Malawi 433,517 24176 13,86 31,278
33 Sudáfrica 405,135 7018 6,902 58,698
34 España 398,72 8545 9,06 44,008
35 Madagascar 392,652 14951 75,967 5,168
36 Cantas d’Iffioir 371,675 14923 8,317 44,688
37 Marruecos 349,924 10063 8,529 41,027
38 Taiwán 342,629 14533 14,914 22,973
39 Malasia 322,732 9883 21,363 15,107
40 Australia 310,16 12382 11,902 26,059
41 Panamá 308,837 74261 8,449 36,553
42 Bolivia 301,255 26642 20,103 14,985
43 Nepal 278,89 9545 16,615 16,785
44 Cuba 259,975 23168 22,323 11,646
45 Haití 252,442 22716 62,911 4,012
46 Guinea 227,516 19146 40,722 5,587
47 Francia 206,87 3074 7,78 26,59
48 Malí 196,421 1028 8,27 23,751
49 Argentina 176,555 3968 8,419 20,971
50 Israel 144 16165 3,015 47,761
51 Camboya 143,12 8906 30,608 4,675
52 Liberia 142,551 32528 13,319 10,702
53 Zimbabue 142,38 9589 17,68 8,053
54 Irán 138,647 1696 4,795 28,914
55 República Centroafricana 138,132 29158 23,215 5,95
56 Pakistán 135,66 672 29,735 4,562
57 Yemen 116,3 4022 9,431 12,331
58 Nicaragua 95,481 15192 1,533 62,283
59 Ghana 92,02 3107 7,522 12,233
60 Paraguay 89,996 1276 8,738 10,299
61 Congo-Brazzaville 85,057 15752 12,823 6,633
62 Belice 83,845 211793 3,036 27,616
63 Líbano 78,253 12842 2,046 38,246
64 Jamaica 63,653 23326 8,561 7,435
65 San Vicente y las Granadinas 60,829 555227 6,138 9,91
66 Surinam 48,435 85228 1,711 28,308
67 Jordán 32,803 3206 719 45,623
68 Guinea Ecuatorial 31,965 26148 6,648 4,808
69 Senegal 31,422 1998 1,223 25,692
70 Portugal 27,84 2705 1,04 26,769
71 Corea del Sur 27,345 53 551 49,627
72 Para llevar 26,785 3643 2,04 13,129
73 Samoa 26,456 13291 5,206 5,081
74 Granada 25,416 245974 7,5 3,388
75 Comoras 22,785 26784 3,953 5,764
76 Benin 22,284 1961 4,698 4,743
77 Gabón 19,977 9662 2,349 8,504
78 Dominica 19,964 280027 2,918 6,841
79 Omán 18,447 3681 1,575 11,712
80 Somalia 18,243 1202 1,068 17,081
81 Vanuatu 16,669 54742 1,813 9,194
82 Santa Lucía 16,182 90481 357 45,327
83 El Salvador 16,156 2432 1,809 8,93
84 Guayana 14,141 18078 797 17,742
85 Las Bahamas 11,763 30848 548 21,465
86 Guinea-Bissau 10,032 633 755 13,287
87 Cabo Verde 9,015 16569 258 34,941
88 Kiribati 8,454 70391 1,629 5,189
89 Swaziland 7.493 6464 1,255 5,97
90 Mauricio 7,266 5744 508 14,303
91 Santo Tomé y Príncipe 5,918 29934 217 27,271
92 Chipre 5,34 6247 210 25,428
93 Fiji 5.086 5748 509 9,992
94 Grecia 4,84 449 100 48,4
95 Bután 3.754 5163 N/A N/A
96 Estados Unidos de America 3,467 11 326 10,635
97 Trinidad y Tobago 2,249 1658 781 2,879
98 Estados Federados de Micronesia 2.036 19335 383 5,315
99 Seychelles 1.988 21103 98 20,285
100 Brunei 1.943 4597 687 2,828
101 territorios palestinos 1,258 276 36 34,944
102 Barbados 1.065 3719 183 5,819
103 Bahrain 1.052 703 91 11,56
104 Tonga 897 8912 612 1,465
105 Zambia 644 38 146 4,411
106 Islas Vírgenes Británicas 479 15083 54 8,819
107 Timor este 449 356 1,112 403
108 Italia 341 6 15 22,733
109 islas Bermudas 326 5111 21 15,467
110 Islas Salomón 314 471 155 2,025
111 Tuvalu 286 2688 N/A N/A
112 Antigua y Barbuda 276 3198 49 5,632
113 Maldivas 220 582 8 27,5
114 Islas Caimán 217 4425 285 760
115 Emiratos Árabes Unidos 203 21 10 20,3
116 Montserrat 201 4102 63 3,193
117 Argelia 159 4 7 22,714
118 Siria 121 7 2 60,5
119 Niue 81 49877 41 1,975
120 Singapur 30 5 10 3
121 Tokelau 21 11339 5 3,2
122 Libia 15 2 1 15
123 Islas Cook 14 753 5 2,8
124 Japón 6 0 2 3
125 Irlanda 0 0 0 N/A
126 Polonia 0 0 0 N/A
127 Croacia 0 0 0 N/A
128 Malta 0 0 0 N/A
129 República Checa 0 0 0 N/A
130 Rumania 0 0 0 N/A
131 Letonia 0 0 0 N/A
132 Luxemburgo 0 0 0 N/A
133 Bulgaria 0 0 0 N/A
134 Bélgica 0 0 0 N/A
135 Finlandia 0 0 0 N/A
136 Hungría 0 0 0 N/A
137 Suecia 0 0 0 N/A
138 Alemania 0 0 0 N/A
139 Austria 0 0 0 N/A
140 Lituania 0 0 0 N/A
141 Eslovaquia 0 0 0 N/A
142 Kuwait 0 0 N/A N/A
143 Eslovenia 0 0 0 N/A
144 Los países bajos 0 0 0 N/A
145 Dinamarca 0 0 0 N/A
146 Estonia 0 0 0 N/A

 

Únete GRATIS a la Comunidad de más de MIL JARDINEROS Y HORTICULTORES ¡Recibe TRUCOS y artículos cada semana con nuestra NEWSLETTER!

Únete GRATIS a la Comunidad de más de MIL JARDINEROS Y HORTICULTORES ¡Recibe TRUCOS y artículos cada semana con nuestra NEWSLETTER!

¿Qué país produce más plátanos por persona?

En este acaso, los países de San Vicente y las Granadinas, Costa Rica y Ecuador.

Clasificación País Producción por persona
1 San Vicente y las Granadinas 555227
2 Costa Rica 487146
3 Ecuador 385752
4 Dominica 280027
5 Guatemala 250927
6 Granada 245974
7 Belice 211793
8 Papúa Nueva Guinea 164544
9 Ruanda 154205
10 Laos 151765
11 Angola 138016
12 República Dominicana 117792
13 Burundi 110452
14 Santa Lucía 90481
15 Surinam 85228
16 Panamá 74261
17 Kiribati 70391
18 Colombia 58371
19 Filipinas 56852
20 Vanuatu 54742
21 Camerún 50742
22 Niue 49877
23 Kenia 33675
24 Liberia 32528
25 Brasil 32514
26 Las Bahamas 30848
27 Santo Tomé y Príncipe 29934
28 República Centroafricana 29158
29 Indonesia 27473
30 Comoras 26784
31 Bolivia 26642
32 Guinea Ecuatorial 26148
33 Mozambique 25118
34 Malawi 24176
35 Jamaica 23326
36 Cuba 23168
37 India 22791
38 Haití 22716
39 Sudán 22515
40 Seychelles 21103
41 Venezuela 20424
42 Estados Federados de Micronesia 19335
43 Guinea 19146
44 Tailandia 18756
45 Guayana 18078
46 México 17855
47 Cabo Verde 16569
48 Israel 16165
49 Congo-Brazzaville 15752
50 Nicaragua 15192
51 Islas Vírgenes Británicas 15083
52 Madagascar 14951
53 Cantas d’Iffioir 14923
54 Taiwán 14533
55 Uganda 14028
56 Egipto 13942
57 Samoa 13291
58 Líbano 12842
59 Australia 12382
60 Tokelau 11339
61 Marruecos 10063
62 Congo-quinshasa 9892
63 Malasia 9883
64 Gabón 9662
sesenta y cinco Zimbabue 9589
66 Nepal 9545
67 Tonga 8912
68 Camboya 8906
69 China 8608
70 España 8545
71 Honduras 7036
72 Sudáfrica 7018
73 Pavo 6785
74 Swaziland 6464
75 Tanzania 6286
76 Chipre 6247
77 Fiji 5748
78 Mauricio 5744
79 Bután 5163
80 islas Bermudas 5111
81 Bangladesh 5047
82 Etiopía 5016
83 Brunei 4597
84 Islas Caimán 4425
85 Montserrat 4102
86 Yemen 4022
87 Argentina 3968
88 Barbados 3719
89 Omán 3681
90 Para llevar 3643
91 Jordán 3206
92 Antigua y Barbuda 3198
93 Ghana 3107
94 Francia 3074
95 Portugal 2705
96 Tuvalu 2688
97 El Salvador 2432
98 Vietnam 2318
99 Senegal 1998
100 Benin 1961
101 Irán 1696
102 Trinidad y Tobago 1658
103 Paraguay 1276
104 Somalia 1202
105 Malí 1028
106 Islas Cook 753
107 Bahrain 703
108 Pakistán 672
109 Guinea-Bissau 633
110 Maldivas 582
111 Islas Salomón 471
112 Grecia 449
113 Timor este 356
114 territorios palestinos 276
115 Corea del Sur 53
116 Zambia 38
117 Emiratos Árabes Unidos 21
118 Estados Unidos de América 11
119 Siria 7
120 Italia 6
121 Singapur 5
122 Argelia 4
123 Libia 2

 

Soy Carolina. Cursé estudios de el Grado en Ingeniería Agrícola por la Universidad de La Rioja.

Desde siempre, me ha gustado redactar, editar y publicar información relacionada con el medio ambiente, la agricultura, la jardinería y el cultivo de frutas y hortalizas.

En Sembrar100 puedo llevar a cabo esta tarea, y la verdad: ¡Me encanta!

Mi labor como editora jefe me lleva bastante trabajo, puesto que además de redactar, debo revisar y corregir fuentes bibliográficas, así como posibles erratas que podamos cometer.

Espero que la información que aquí ofrecemos te guste 🙂

2 comentarios en «Producción Mundial de Plátanos»

Deja un comentario

Optionally add an image (JPEG only)

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.