- En todo el mundo se producen 87.236.221 toneladas de manzanas al año.
- China es el mayor productor de manzanas del mundo, con una producción de 42.426.578 toneladas al año. Seguida de EEUU, Polonia y Turquía.
- Estados Unidos de América ocupa el segundo lugar con 4.997.680 toneladas de producción anual.
- China y Estados Unidos producen juntos más del 50% del total de manzanas del mundo.
- Con 3.618.752 toneladas de producción anual, Turquía es el tercer productor de manzanas.
- Nueva Zelanda, Suiza y Chile son los que mejor rendimiento por hectárea obtienen.
- China y Rusia son los países que más superficie destinan para la producción de manzanas.
- Moldavia, junto a Nueva Zelanda, son los países que más producen por persona.

Tabla de países y producción mundial de manzanas
| País | Producción (toneladas) | Producción por persona (kg) | Superficie (hectárea) | Rendimiento (kg / hectárea) |
| China | 42,426,578 | 30438 | 2,041,197 | 20,785.1 |
| Estados Unidos | 4.997,680 | 15248 | 118,86 | 42,046.8 |
| Turquía | 3,618,752 | 44781 | 174,439 | 20,745.1 |
| Polonia | 3,080,600 | 80154 | 166,44 | 18,508.8 |
| India | 2,316,000 | 1733 | 308 | 7,519.5 |
| Italia | 2,303,690 | 38118 | 55 | 41,885.3 |
| Irán | 2,241,124 | 27412 | 100,759 | 22,242.4 |
| Federación Rusa | 1.950,800 | 13282 | 210,822 | 9,253.3 |
| Francia | 1.753,500 | 26056 | 50,37 | 34,812.4 |
| Chile | 1.621.321 | 92257 | 32,371 | 50,085.6 |
| Brasil | 1.222.979 | 5837 | 32,405 | 37,740.4 |
| Ucrania | 1.153.970 | 27304 | 87,7 | 13,158.2 |
| Uzbekistán | 1.124.017 | 34422 | 98,525 | 11,408.4 |
| Alemania | 991,45 | 11983 | 33,98 | 29,177.5 |
| Sudáfrica | 891,979 | 15452 | 22,373 | 39,868.5 |
| Marruecos | 809,762 | 23286 | 49,731 | 16,282.8 |
| Corea del Norte | 805,965 | 3147 | 70,916 | 11,365.1 |
| México | 761,483 | 6105 | 52,981 | 14,372.8 |
| Egipto | 726,794 | 7455 | 28,631 | 25,384.9 |
| Japón | 701,6 | 5547 | 36 | 19,488.9 |
| España | 638,84 | 13692 | 29,64 | 21,553.3 |
| Moldavia | 610,921 | 172047 | 51,13 | 11,948.4 |
| Argelia | 558,83 | 13135 | 32,989 | 16,939.9 |
| Nueva Zelanda | 553,606 | 112955 | 9,76 | 56,721.9 |
| Argentina | 538,722 | 12108 | 22,335 | 24,120.1 |
| Corea del Sur | 535,324 | 10367 | 32,954 | 16,244.6 |
| Reino Unido | 502,7 | 7612 | 16,163 | 31,101.9 |
| Serbia | 499,578 | 71354 | 26,089 | 19,149 |
| Pakistán | 499,49 | 2474 | 73,995 | 6,750.3 |
| Hungría | 498,33 | 51001 | 30,97 | 16,090.7 |
| Rumania | 492,7 | 25236 | 52,74 | 9,342.1 |
| Canadá | 377,929 | 10156 | 15,234 | 24,808.3 |
| Portugal | 355,7 | 34564 | 14,58 | 24,396.4 |
| Bielorrusia | 336,697 | 35523 | 51,537 | 6,533.1 |
| Azerbaiyán | 292,736 | 29575 | 29,004 | 10,093 |
| Siria | 286,564 | 15673 | 51,933 | 5,518 |
| Grecia | 277,11 | 25734 | 9,82 | 28,218.9 |
| Los países bajos | 273 | 15825 | 6,42 | 42,523.4 |
| Australia | 265,15 | 10585 | 16,612 | 15,961.4 |
| Bélgica | 259,84 | 2276 | 5,81 | 44,722.9 |
| Afganistán | 250,324 | 7928 | 27,559 | 9,083.2 |
| Tayikistán | 242,918 | 27199 | 43,208 | 5,622.1 |
| Austria | 239,21 | 27066 | 6,59 | 36,298.9 |
| Líbano | 216,861 | 35589 | 13,506 | 16,056.6 |
| Kazajistán | 216,54 | 11851 | 35,171 | 6,156.8 |
| Suiza | 189,726 | 22339 | 3.736 | 50,783.2 |
| Kirguistán | 151,207 | 23966 | 27,437 | 5,511.1 |
| Perú | 142,284 | 4555 | 7.821 | 18,192.6 |
| Túnez | 119,845 | 1047 | 21,535 | 5,565.1 |
| Albania | 105,933 | 36906 | 4,407 | 24,037.4 |
| Israel | 104 | 11675 | 2.775 | 37,477.5 |
| República Checa | 99,5 | 9375 | 7,32 | 13,592.9 |
| Bosnia y Herzegovina | 98,265 | 25966 | 30,934 | 3,176.6 |
| Macedonia | 88,701 | 42741 | 9,744 | 9,103.1 |
| Armenia | 81,674 | 27502 | 10,069 | 8,111.4 |
| Irak | 75,831 | 1928 | 24 | 3,159.6 |
| Croacia | 68,35 | 16304 | 4,95 | 13,808.1 |
| Turkmenistán | 66,525 | 11369 | 5.889 | 11,296.5 |
| El Salvador | 64,997 | 9784 | 9,749 | 6.667 |
| Eslovenia | 54,27 | 26257 | 2,27 | 23,907.5 |
| Georgia | 44,3 | 11878 | 13,897 | 3,187.7 |
| Bulgaria | 43,62 | 6187 | 4,14 | 10,536.2 |
| Uruguay | 42,322 | 12071 | 2,275 | 18,603.1 |
| Eslovaquia | 35,19 | 6465 | 2,06 | 17,082.5 |
| Lituania | 32,07 | 11451 | 10,18 | 3,150.3 |
| Nepal | 31,386 | 1074 | 4,349 | 7,216.8 |
| Guatemala | 25,226 | 1458 | 7,109 | 3,548.5 |
| Dinamarca | 25,21 | 4354 | 1.39 | 18,136.7 |
| Suecia | 22,21 | 2184 | 1,52 | 14,611.8 |
| Yemen | 21,946 | 759 | 2,204 | 9,957.4 |
| Jordán | 21,051 | 2058 | 788 | 26,714.5 |
| Irlanda | 19,88 | 4093 | 710 | 28 |
| Noruega | 15,593 | 2935 | 1.489 | 10,472.1 |
| Letonia | 10,39 | 5395 | 3,44 | 3,020.3 |
| Libia | 8,428 | 1302 | 201 | 41,930.3 |
| Finlandia | 8,09 | 1466 | 650 | 12,446.2 |
| Madagascar | 7,137 | 272 | 4.635 | 1,539.8 |
| Zimbabue | 6,441 | 434 | 730 | 8,823.3 |
| Colombia | 5.053 | 101 | 613 | 8,243.1 |
| Ecuador | 4,658 | 273 | 869 | 5,360.2 |
| Bután | 4,321 | 5942 | 725 | 5,96 |
| Malawi | 2,978 | 166 | 743 | 4,008.1 |
| Bolivia | 2,931 | 259 | 753 | 3,892.4 |
| Luxemburgo | 1,93 | 3206 | 270 | 7,148.1 |
| Estonia | 1,85 | 1402 | 570 | 3,245.6 |
| Chipre | 1,84 | 2153 | 370 | 4,973 |
| Montenegro | 1,49 | 2394 | 220 | 6,772.7 |
| San Vicente y las Granadinas | 1.482 | 13527 | 266 | 5,571.4 |
| Taiwán | 1.178 | 5 | 195 | 6.041 |
| territorios palestinos | 937 | 206 | 164 | 5,713.4 |
| Kenia | 702 | 14 | 108 | 6,5 |
| Granada | 475 | 4597 | 109 | 4,357.8 |
| Paraguay | 415 | 59 | 51 | 8,137.3 |
| Honduras | 187 | 21 | 124 | 1.508.1 |
| Malta | 21 | 44 | 6 | 3,5 |
¿Qué país es actualmente el mayor productor de manzanas a nivel mundial?
China es el país que más manzanas produce a nivel mundial, con bastante diferencia. Por detrás, le sigue Estados Unidos.
¿Qué país obtiene mejor rendimiento en la producción de manzanas?
En este caso, Nueva Zelanda, Suiza y Chile se llevan el podio. Sin embargo, quizás quién más mérito tiene por ratio producción/rendimiento sea Estados Unidos, muy por delante de China en cuanto a rendimiento se refiere.
| Ránking | País | Rendimiento kg por hectárea |
| 1 | Nueva Zelanda | 56,721 |
| 2 | Suiza | 50,783 |
| 3 | Chile | 50,085 |
| 4 | Bélgica | 44,722 |
| 5 | Los Países Bajos | 42,523 |
| 6 | Estados Unidos de América | 42,046 |
| 7 | Libia | 41,93 |
| 8 | Italia | 41,885 |
| 9 | Sudáfrica | 39,868 |
| 10 | Brasmán | 37,74 |
| 11 | Israel | 37,477 |
| 12 | Austria | 36,298 |
| 13 | Francia | 34,812 |
| 14 | Reino unido | 31,101 |
| 15 | Alemania | 29,177 |
| 16 | Grecia | 28,218 |
| 17 | Irlanda | 28 |
| 18 | Jordán | 26,714 |
| 19 | Egipto | 25,384 |
| 20 | Canadá | 24,808 |
| 21 | Portugal | 24,396 |
| 22 | Argentina | 24,12 |
| 23 | Albania | 24,037 |
| 24 | Eslovenia | 23,907 |
| 25 | Irán | 22,242 |
| 26 | España | 21,553 |
| 27 | China | 20,785 |
| 28 | Turquía | 20,745 |
| 29 | Japón | 19,488 |
| 30 | Serbia | 19,149 |
| 31 | Uruguay | 18,603 |
| 32 | Polonia | 18,508 |
| 33 | Perú | 18,192 |
| 34 | Dinamarca | 18,136 |
| 35 | Eslovaquia | 17,082 |
| 36 | Argelia | 16,939 |
| 37 | Marruecos | 16,282 |
| 38 | Corea del Sur | 16,244 |
| 39 | Hambre | 16,09 |
| 40 | Líbano | 16,056 |
| 41 | Australia | 15,961 |
| 42 | Suecia | 14,611 |
| 43 | México | 14,372 |
| 44 | Croacia | 13,808 |
| 45 | República checa | 13,592 |
| 46 | Ucrania | 13,158 |
| 47 | Finlandia | 12,446 |
| 48 | Moldava | 11,948 |
| 49 | Uzbekistán | 11,408 |
| 50 | Corea del Norte | 11,365 |
| 51 | Turkmenistán | 11,296 |
| 52 | Bulgaria | 10,536 |
| 53 | Noruega | 10,472 |
| 54 | Azerbaiyán | 10,093 |
| 55 | Yemen | 9,957 |
| 56 | Rumania | 9,342 |
| 57 | Federación Rusa | 9,253 |
| 58 | macedonia | 9,103 |
| 59 | Afganistán | 9,083 |
| 60 | Zimbabue | 8,823 |
| 61 | Colombia | 8,243 |
| 62 | Paraguay | 8,137 |
| 63 | Armenia | 8,111 |
| 64 | India | 7,519 |
| 65 | Nepal | 7,216 |
| 66 | Luxemburgo | 7,148 |
| 67 | Montenegro | 6,772 |
| 68 | Pakistán | 6,75 |
| 69 | El Salvador | 6,667 |
| 70 | Bielorrusia | 6,533 |
| 71 | Kenia | 6,5 |
| 72 | Kazajistán | 6,156 |
| 73 | Taiwán | 6,041 |
| 74 | Bután | 5,96 |
| 75 | Territorios Palestinos | 5,713 |
| 76 | Tayikistán | 5,622 |
| 77 | San Vicente y Las Granadinas | 5,571 |
| 78 | Túérez | 5,565 |
| 79 | Siria | 5,518 |
| 80 | Kirguistán | 5,511 |
| 81 | Ecuador | 5,36 |
| 82 | Chipre | 4,973 |
| 83 | Granada | 4,357 |
| 84 | Malawi | 4,008 |
| 85 | Bolivia | 3,892 |
| 86 | Guatemala | 3,548 |
| 87 | Malta | 3,5 |
| 88 | Estonia | 3,245 |
| 89 | Georgia | 3,187 |
| 90 | Bosnia y Herzegovina | 3,176 |
| 91 | Irak | 3,159 |
| 92 | Lituania | 3,15 |
| 93 | Letonia | 3,02 |
| 94 | Madagascar | 1,539 |
| 95 | Honduras | 1,508 |
Soy Carolina. Cursé estudios de el Grado en Ingeniería Agrícola por la Universidad de La Rioja.
Desde siempre, me ha gustado redactar, editar y publicar información relacionada con el medio ambiente, la agricultura, la jardinería y el cultivo de frutas y hortalizas.
En Sembrar100 puedo llevar a cabo esta tarea, y la verdad: ¡Me encanta!
Mi labor como editora jefe me lleva bastante trabajo, puesto que además de redactar, debo revisar y corregir fuentes bibliográficas, así como posibles erratas que podamos cometer.
Espero que la información que aquí ofrecemos te guste 🙂
